Recent Question Answers
Practice Test Results
Stats
| Accuracy | Question | Correct/Attempt | Last Answer |
|---|---|---|---|
| 25% | Implicit Differentiation AP Calculus AB / Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions | 1/4 | May 4, 2026 05:24 |
| 100% | I. Differentiating $$\cos(x)+\cos(y)=1$$ implicitly results in $$-\sin(x)-\sin(y)*(dy/dx)=0$$.
II. Solving yields $$dy/dx=-\frac{\sin(x)}{\sin(y)}$$.
III. At a point where $$\sin(y)=0$$, the tangent line to the curve is horizontal.
Which of the above statements is/are true? AP Calculus AB / Unit 3: Differentiation: Composite, Implicit, and Inverse Functions | 1/1 | May 4, 2026 05:21 |
| 100% | Fundamental Theorem of Calculus and Chain Rule AP Calculus BC / Unit 6: Integration and Accumulation of Change | 1/1 | May 4, 2026 04:52 |
| 100% | Accumulated Change From A Zero Rate AP Calculus BC / Unit 6: Integration and Accumulation of Change | 1/1 | May 4, 2026 04:52 |
| 100% | Definite Integral Using Integration by Parts AP Calculus BC / Unit 6: Integration and Accumulation of Change | 1/1 | May 4, 2026 04:52 |
| 0% | Using the graph of $$f(x)=\cos(x)$$ on the interval $$[0,\frac{\pi}{2}]$$, approximate the area under the curve using the trapezoidal rule with 2 subintervals. AP Calculus BC / Unit 6: Integration and Accumulation of Change | 0/1 | May 4, 2026 04:52 |
| 100% | Integrating an Exponential Function AP Calculus BC / Unit 6: Integration and Accumulation of Change | 1/1 | May 4, 2026 04:52 |
| 100% | Trapezoidal Sum Approximation From a Table AP Calculus AB / Unit 6: Integration and Accumulation of Change | 2/2 | May 4, 2026 01:27 |
| 100% | Vertical Asymptotes of a Rational Function AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/1 | January 27, 2026 16:58 |
| 100% | Using the provided graph of f(x) = $$\frac{1}{(x-3)}$$, evaluate $$\lim_{x \to 3^+} \frac{1}{(x-3)}$$. AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/1 | January 27, 2026 16:56 |
| 50% | Exponential Limit at Infinity AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/2 | January 27, 2026 16:55 |
| 40% | Evaluating an Indeterminate Form Limit AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 2/5 | January 27, 2026 16:54 |
| 100% | Limit at Infinity with a Trigonometric Function AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/1 | January 27, 2026 16:41 |
| 67% | Composite Function Limit Procedure AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 2/3 | January 27, 2026 16:40 |
| 100% | Limit of a Rational Function at Infinity AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/1 | January 27, 2026 16:26 |
| 100% | Evaluating a Limit by Factoring AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/1 | January 27, 2026 16:26 |
| 100% | Limit of a Rational Function at Infinity AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/1 | January 27, 2026 16:25 |
| 100% | Limit of a Rational Function by Factoring AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/1 | January 27, 2026 16:24 |
| 17% | Evaluating a Special Exponential Limit AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/6 | January 27, 2026 16:23 |
| 100% | Evaluate $$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x}$$. AP Calculus AB / Unit 1: Limits and Continuity | 1/1 | January 27, 2026 16:21 |
Items per page:
20
1 – 20 of 24
APFIVE